Nitonakrętka częściowo sześciokątna otwarta z mini-kołnierzem IE

Materiał: Ocynk galwaniczny, Stal nierdzewna A2

Nitonakrętka częściowo sześciokątna otwarta z mini-kołnierzem produkowana jest ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej A2.

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami:

Zapytaj o dostępność

Zadzwoń: +48 32 780 19 49lub napisz: biuro@slavi.pl

Nitonakrętka sześciokątna otwarta mini-kołnierz IE przekrójNitonakrętka sześciokątna otwarta mini-kołnierz IE widok po zanitowaniu

Stal ocynk galwaniczny IE

d Typ Zakres łączonych grubości r max M1 M M2 X max D L Kod Małe opakowanie Kod Duże opakowanie Wytrzymałość na rozciąganie w kg (N) Maksymalny moment dokręcenia w Kgm (Nm)
M4IE 0,5÷2,0 8,0 6,0 5,9 6,6 0,6 5,9 10,6 62004002 200 62004001 2500 633 (6500 N) 0,4 (4 Nm)
M5IE 0,5÷3,0 8,0 7,0 6,9 8,0 0,7 6,9 11,6 62005002 200 62005001 2500 815 (8000 N) 0,7 (7 Nm)
M6IE 0,5÷3,0 10,6 9,0 8,9 10,0 0,7 8,9 14,5 62006002 200 62006001 2500 1223 (12000 N) 1,4 (14 Nm)
M8IE 0,8÷3,0 11,0 11,0 10,9 12,0 0,8 10,9 15,8 62008002 200 62008001 2500 2263 (22200 N) 2,4 (24 Nm)

Stal nierdzewna (A2) IE-INOX-A2

d Typ Zakres łączonych grubości r max M1 M M2 X max D L Kod Małe opakowanie Kod Duże opakowanie Wytrzymałość na rozciąganie w kg (N) Maksymalny moment dokręcenia w Kgm (Nm)
M4IE 0,5÷2,0 8,0 6,0 5,9 6,6 0,6 5,9 10,6 61904002 200 61904001 2500 545 (5350 N) 0,7 (7 Nm)
M5IE 0,5÷3,0 8,0 7,0 6,9 8,0 0,7 6,9 11,6 61905002 200 61905001 2500 1182 (11600 N) 1,4 (14 Nm)
M6IE 0,5÷3,0 10,6 9,0 8,9 10,0 0,7 8,9 14,5 61906002 200 61906001 2500 1835 (18000 N) 2,2 (22 N)
M8IE 0,8÷3,0 11,1 11,0 10,9 12,0 0,8 10,9 15,8 61908002 200 61908001 2500 2977 (29200 N) 3,2 (32 Nm)
Kategoria
Nitonakrętki
Kod produktu: