


Nakrętki wciskane są idealne do tworzenia trwałych i niezawodnych połączeń elementów, takich jak blachy aluminiowe, stal nierdzewna czy stal ocynkowana. Stanowią alternatywę dla nakrętek zgrzewanych, lutowanych, spawanych oraz nitonakrętek. Mimo niewielkich rozmiarów, charakteryzują się wysoką wytrzymałością na moment obrotowy oraz dobrą odpornością na wyrywanie. Dzięki specjalnemu wycięciu i odpowiedniemu projektowi zapewniają korekty gwintu i minimalizują ryzyko odkształceń oraz uszkodzeń podczas montażu.
Te elementy wciskane znajdują zastosowanie w aluminium, blachach i innych metalach, szczególnie w elektronice oraz różnych branżach, gdzie kluczowe są trwałe połączenia przelotowe i eliminacja odkształceń po drugiej stronie elementu. W naszej ofercie oferujemy szeroki wybór łączników, w tym kołki wciskane, tulejki wciskane oraz inne rozwiązania przeznaczone do różnorodnych materiałów.
M |
Symbol |
Minimalna |
A |
Średnica |
D2 |
D1 |
T |
Minimalny |
Indeks artykułu |
|
Stal ocynk |
Stal nierdzewna |
|||||||||
M2 | 0 | 0.8 - 1.0 | 0.77 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | VSM02-0ST | VCLSM02-0SS |
1 | 1.0 | 0.97 | VSM02-1ST | VCLSM02-1SS | ||||||
2 | 1.4 | 1.38 | VSM02-2ST | VCLSM02-2SS | ||||||
M2.5 | 0 | 0.8 - 1.0 | 0.77 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | VSM025-0ST | VCLSM025-0SS |
1 | 1.0 | 0.97 | VSM025-1ST | VCLSM025-1SS | ||||||
2 | 1.4 | 1.38 | VSM025-2ST | VCLSM025-2SS | ||||||
M3 | 0 | 0.8 - 1.0 | 0.77 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | VSM03-0ST | VCLSM03-0SS |
1 | 1.0 | 0.97 | VSM03-1ST | VCLSM03-1SS | ||||||
2 | 1.4 | 1.38 | VSM03-2ST | VCLSM03-2SS | ||||||
M3alt | 0 | 0.8 - 1.0 | 0.77 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.7 | 5.6 | VSM03ALT-0ST | VCLSM03ALT-0SS |
1 | 1.0 | 0.97 | VSM03ALT-1ST | VCLSM03ALT-1SS | ||||||
2 | 1.4 | 1.38 | VSM03ALT-2ST | VCLSM03ALT-2SS | ||||||
M3.5 | 0 | 0.8 - 1.0 | 0.77 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 | VSM035-0ST | VCLSM035-0SS |
1 | 1.0 | 0.97 | VSM035-1ST | VCLSM035-1SS | ||||||
2 | 1.4 | 1.38 | VSM035-2ST | VCLSM035-2SS | ||||||
M4 | 0 | 0.8 - 1.0 | 0.77 | 5.4 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 6.9 | VSM04-0ST | VCLSM04-0SS |
1 | 1.0 | 0.97 | VSM04-1ST | VCLSM04-1SS | ||||||
2 | 1.4 | 1.38 | VSM04-2ST | VCLSM04-2SS | ||||||
M5 | 0 | 0.8 - 1.0 | 0.77 | 6.4 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 7.1 | VSM05-0ST | VCLSM05-0SS |
1 | 1.0 | 0.97 | VSM05-1ST | VCLSM05-1SS | ||||||
2 | 1.4 | 1.38 | VSM05-2ST | VCLSM05-2SS | ||||||
M6 | 0 | 1.2 | 1.15 | 8.75 | 8.72 | 11.1 | 4.08 | 8.6 | VSM06-0ST | VCLSM06-0SS |
1 | 1.4 | 1.38 | VSM06-1ST | VCLSM06-1SS | ||||||
2 | 2.4 | 2.21 | VSM06-2ST | VCLSM06-2SS | ||||||
3 | 3.2 | 3.05 | VSM06-3ST | VCLSM06-3SS | ||||||
M8 | 1 | 1.4 | 1.38 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 5,47 | 9.7 | VSM08-1ST | VCLSM08-1SS |
2 | 2.4 | 2.21 | VSM08-2ST | VCLSM08-2SS | ||||||
M10 | 1 | 2.31 | 2.21 | 14.0 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 13.5 | VSM10-1ST | VCLSM10-1SS |
2 | 3.18 | 3.05 | VSM10-2ST | VCLSM10-2SS | ||||||
M12 | 1 | 3.18 | 3.05 | 16.66 | 16.64 | 20.0 | 9.14 | 16.0 | VSM12-1ST | VCLSM12-1SS |
2 | 6.0 | 5.97 | VSM12-2ST | VCLSM12-1SS |
M |
Symbol |
Minimalna |
A |
Średnica |
D |
H |
Minimalny |
Indeks artykułu |
Stal nierdzewna |
||||||||
M2 | 1 | 1.5 - 2.3 | 1.5 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6.0 | VFM02-1SS |
2 | min. 2.32 | 2.3 | VFM02-2SS | |||||
M2.5 | 1 | 1.5 - 2.3 | 1.5 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6.0 | VFM025-1SS |
2 | min. 2.32 | 2.3 | VFM025-2SS | |||||
M3 | 1 | 1.5 - 2.3 | 1.5 | 4.37 | 4.35 | 4.8 | 6.0 | VFM03-1SS |
2 | min. 2.32 | 2.3 | VFM03-2SS | |||||
M4 | 1 | 1.5 - 2.3 | 1.5 | 7.37 | 7.35 | 7.9 | 7.2 | VFM04-1SS |
2 | min. 2.32 | 2.3 | VFM04-2SS | |||||
M5 | 1 | 1.5 - 2.3 | 1.5 | 7.92 | 7.9 | 8.7 | 8.0 | VFM05-1SS |
2 | min. 2.32 | 2.3 | VFM05-2SS | |||||
M6 | 3 | 3.1 - 3.85 | 3.05 | 8.74 | 8.72 | 9.5 | 8.8 | VFM06-3SS |
4 | 3.9 - 4.63 | 3.84 | VFM06-4SS | |||||
5 | min. 4.65 | 4.63 | VFM06-5SS |