Спеціальні заклепки типу Graf

Матеріал: Aluminium/Stal ocynk

Широкий діапазон з’єднуваних товщин. Оптимальні параметри кріплення на нерівних поверхнях. Висока якість з’єднання, особливо для крихких або делікатних матеріалів.

За запитом доступний також у версії з розширеним фланцем або з інших матеріалів:

Категорія: , , , , , , ,

Якщо вас зацікавив цей товар, зв’яжіться з нами:

Запитати про наявність.

Зателефонуйте: +48 32 780 19 49 або напишіть: biuro@slavi.pl.

Nity GRAF wymiary

Алюміній / Оцинкована сталь

d
L D C Код Упаковка Діаметр отвору Діапазон з’єднуваних товщин Витривалість на розрив в кг (N) Витривалість на зсув в кг (N)
4 12 8 2,20 551401203 500 4,3 3 ÷ 6 127 (1250N) 147 (1450N)
16 8 551401603 500 6 ÷ 10
20 8 551402003 500 10 ÷ 14
25 8 551402503 500 14 ÷ 18
30 8 551403003 500 18 ÷ 24
4,8 12 10 2,6 551481203 500 5,3 2 ÷ 6 203 (2000N) 219 (2150N)
16 10 551481603 500 6 ÷ 10
20 10 551482003 500 10 ÷ 14
25 10 551482503 500 14 ÷ 18
30 10 551483003 500 18 ÷ 22
35 10 551483503 500 22 ÷ 27
40 10 551484003 500 27 ÷ 32
45 10 551484503 500 32 ÷ 37
50 10 551485003 500 37 ÷ 42
6,4 18 12 3,50 551641803 500 7 3 ÷ 7 308 (3000N) 308 (3000N)
22 12 551642203 500 7 ÷ 11
26 12 551642603 500 11 ÷ 15
30 12 551643003 500 15 ÷ 20
35 12 551643503 500 20 ÷ 25
40 12 551644003 500 25 ÷ 30

Додаткова інформація

Materiały

    0
      Koszyk
      Koszyk jest pustyKontynuuj zakupy