Параметри пристрою
Параметри пристрою
| ⌀ |
Стандарт | Multifar | MultInox | Tamp | ||||
| 2,4 | I+S+A | |||||||
| 3 | I+S+A | |||||||
| 3,2 | I+S+A | I+S+A | I+S+A | I+S+A | ||||
| 3,4 | I+S+A | |||||||
| 4 | I+S+A | A+S | I+S+A | I+S+A | ||||
| 4,8 | A | |||||||
| 5,2 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 6,4 | ||||||||
| 7,8 | ||||||||
|
A – Al / Cu S – Fe I – Aisi304 / Aisi316
|
||||||||