Ручний заклепочник для глухих заклепок
Параметри пристрою

| ⌀ |
Стандарт | Multifar | MultInox | Tamp | X/S TRIFAR |
| 2,4 | I+S+A | ||||
| 3 | I+S+A | ||||
| 3,2 | I+S+A | I+S+A | I+S+A | I+S+A | |
| 3,4 | I+S+A | ||||
| 4 | I+S+A | I+S+A | I+S+A | I+S+A | |
| 4,8 | I+S+A | I+S+A | I+S+A | I+S+A | |
| 5,2 | * | ||||
| 6 | I+S+A | ||||
| 6,4 | I+S+A | ||||
| 7,8 | |||||
|
* X/S TRIFAR |
|||||