Стандартні розривні заклепки з потайною голівкою використовуються для створення гладкого з'єднання на поверхні матеріалу. Доступні в широкому асортименті матеріалів і розмірів.

| d |
L | D | K | C | Код | Упаковка | Діаметр отвору | Діапазон з'єднуваних товщин | Витривалість на розрив в кг (N) | Витривалість на зсув в кг (N) |
| 3,2 | 8 | 6,5 | 1 | 1,80 | 505320803 | 1000 | 3,3 | 2 ÷ 5 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
| 3,2 | 10 | 6,5 | 1 | 1,80 | 505321003 | 1000 | 3,3 | 5 ÷ 7 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
| 3,2 | 12 | 6,5 | 1 | 1,80 | 505321203 | 500 | 3,3 | 7 ÷ 9 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
| 3,2 | 14 | 6,5 | 1 | 1,80 | 505321403 | 500 | 3,3 | 9 ÷ 11 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
| 4 | 8 | 8 | 1,3 | 2,20 | 505400803 | 1000 | 4,1 | 2,5 ÷ 4,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
| 4 | 10 | 8 | 1,3 | 2,20 | 505401003 | 500 | 4,1 | 4,5 ÷ 6,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
| 4 | 12 | 8 | 1,3 | 2,20 | 505401203 | 500 | 4,1 | 6,5 ÷ 8,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
| 4 | 14 | 8 | 1,3 | 2,20 | 505401403 | 500 | 4,1 | 8,5 ÷ 10,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
| 4 | 16 | 8 | 1,3 | 2,20 | 505401603 | 500 | 4,1 | 10,5 ÷ 12,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
| 4 | 18 | 8 | 1,3 | 2,20 | 505401803 | 500 | 4,1 | 12,5 ÷ 14,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
| 4,8 | 8 | 10 | 1,8 | 2,60 | 505480803 | 500 | 5 | 3 ÷ 4 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
| 4,8 | 10 | 10 | 1,8 | 2,60 | 505481003 | 500 | 5 | 4 ÷ 6 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
| 4,8 | 12 | 10 | 1,8 | 2,60 | 505481203 | 500 | 5 | 6 ÷ 8 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
| 4,8 | 14 | 10 | 1,8 | 2,60 | 505481403 | 500 | 5 | 8 ÷ 10 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
| 4,8 | 16 | 10 | 1,8 | 2,60 | 505481603 | 500 | 5 | 10 ÷ 12 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |

| d |
L | D | K | C | Код | Упаковка | Діаметр отвору | Діапазон з'єднуваних товщин | Витривалість на розрив в кг (N) | Витривалість на зсув в кг (N) |
| 3,2 | 6 | 6,5 | 1 | 2 | 525320603 | 1000 | 3,3 | 2,0 ÷ 2,5 | 275(2700 N) | 239(2350 N) |
| 3,2 | 8 | 6,5 | 1 | 2 | 525320803 | 1000 | 3,3 | 2,5 ÷ 4,5 | 275(2700 N) | 239(2350 N) |
| 3,2 | 10 | 6,5 | 1 | 2 | 525321003 | 1000 | 3,3 | 4,5 ÷ 6,5 | 275(2700 N) | 239(2350 N) |
| 4 | 8 | 8 | 1,3 | 2,40 | 525400803 | 500 | 4,1 | 3 ÷ 4 | 428(4200 N) | 372(3650 N) |
| 4 | 10 | 8 | 1,3 | 2,40 | 525401003 | 500 | 4,1 | 4 ÷ 6 | 428(4200 N) | 372(3650 N) |
| 4 | 12 | 8 | 1,3 | 2,40 | 525401203 | 500 | 4,1 | 6 ÷ 8 | 428(4200 N) | 372(3650 N) |
| 4 | 14 | 8 | 1,3 | 2,40 | 525401403 | 500 | 4,1 | 8 ÷ 10 | 428(4200 N) | 372(3650 N) |
| 4,8 | 8 | 9 | 1,5 | 3 | 525480803 | 500 | 5 | 3 ÷ 3,5 | 611(6000 N) | 530(5200 N) |
| 4,8 | 10 | 9 | 1,5 | 3 | 525481003 | 500 | 5 | 3,5 ÷ 5,5 | 611(6000 N) | 530(5200 N) |
| 4,8 | 12 | 9 | 1,5 | 3 | 525481203 | 500 | 5 | 5,5 ÷ 7,5 | 611(6000 N) | 530(5200 N) |
| 4,8 | 14 | 9 | 1,5 | 3 | 525481403 | 500 | 5 | 7,5 ÷ 9,5 | 611(6000 N) | 530(5200 N) |