Герметичні заклепки використовуються у випадках, коли необхідно забезпечити захист з'єднання від проникнення рідин. Герметичність такого з'єднання значною мірою залежить від точності діаметра отвору та якості обробки контактної поверхні. У деяких випадках рекомендується використовувати додаткову ущільнювальну прокладку, яка покращує герметичність з'єднання (застосовується лише для заклепок зі стандартним фланцем).

| d |
L | D | C | Код | Упаковка | Діаметр отвору | Діапазон з'єднуваних товщин | Витривалість на розрив в кг (N) | Витривалість на зсув в кг (N) |
| 3,2 | 6 | 6 | 1,70 | 541320603 | 500 | 3,3 | 0,5 ÷ 1,5 | 122(1200 N) | 118(1160 N) |
| 3,2 | 7,5 | 6 | 1,70 | 541320703 | 500 | 3,3 | 1,5 ÷ 3,5 | 122(1200 N) | 118(1160 N) |
| 3,2 | 9 | 6 | 1,70 | 541320903 | 500 | 3,3 | 3,5 ÷ 4,5 | 122(1200 N) | 118(1160 N) |
| 3,2 | 10,5 | 6 | 1,70 | 541321003 | 500 | 3,3 | 4,5 ÷ 6 | 122(1200 N) | 118(1160 N) |
| 3,2 | 12 | 6 | 1,70 | 541321203 | 500 | 3,3 | 6 ÷ 8 | 122(1200 N) | 118(1160 N) |
| 4 | 8 | 8 | 2,20 | 541400803 | 500 | 4,1 | 0,5 ÷ 3,5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4 | 9,5 | 8 | 2,20 | 541400903 | 500 | 4,1 | 3,5 ÷ 5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4 | 11 | 8 | 2,20 | 541401103 | 500 | 4,1 | 5 ÷ 6,5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4 | 12,5 | 8 | 2,20 | 541401203 | 500 | 4,1 | 6,5 ÷ 7,5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4 | 14 | 8 | 2,20 | 541401403 | 500 | 4,1 | 7,5 ÷ 9 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4,8 | 8,5 | 9,5 | 2,60 | 541480803 | 500 | 5 | 0,8 ÷ 3,5 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 10 | 9,5 | 2,60 | 541481003 | 500 | 5 | 3,5 ÷ 5 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 11,5 | 9,5 | 2,60 | 541481103 | 500 | 5 | 5 ÷ 6 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 13 | 9,5 | 2,60 | 541481303 | 500 | 5 | 6 ÷ 7,5 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 14,5 | 9,5 | 2,60 | 541481403 | 500 | 5 | 7,5 ÷ 9 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 16,5 | 9,5 | 2,60 | 541481603 | 500 | 5 | 9 ÷ 10,5 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 18 | 9,5 | 2,60 | 541481803 | 500 | 5 | 10,5 ÷ 12 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 22 | 9,5 | 2,60 | 541482203 | 500 | 5 | 12 ÷ 16 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| d |
L | D | C | Код | Упаковка | Діаметр отвору | Діапазон з'єднуваних товщин | Витривалість на розрив в кг (N) | Витривалість на зсув в кг (N) |
| 3,2 | 7,5 | 6 | 1,70 | 543320703 | 500 | 3,3 | 1,5 ÷ 3,5 | 122(1200 N) | 118(1160 N) |
| 3,2 | 9 | 6 | 1,70 | 543320903 | 500 | 3,3 | 3,5 ÷ 4,5 | 122(1200 N) | 118(1160 N) |
| 4 | 8 | 8 | 2,20 | 543400803 | 500 | 4,1 | 0,5 ÷ 3,5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4 | 9,5 | 8 | 2,20 | 543400903 | 500 | 4,1 | 3,5 ÷ 5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4 | 11 | 8 | 2,20 | 543401103 | 500 | 4,1 | 5 ÷ 6,5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4 | 12,5 | 8 | 2,20 | 543401203 | 500 | 4,1 | 6,5 ÷ 7,5 | 198(1950 N) | 178(1750 N) |
| 4,8 | 8,5 | 9,5 | 2,60 | 543480803 | 500 | 5 | 0,8 ÷ 3,5 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 11,5 | 9,5 | 2,60 | 543481103 | 500 | 5 | 5 ÷ 6 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 14,5 | 9,5 | 2,60 | 543481403 | 500 | 5 | 7,5 ÷ 9 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 18 | 9,5 | 2,60 | 543481803 | 500 | 5 | 10,5 ÷ 12 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| 4,8 | 22 | 9,5 | 2,60 | 543482203 | 500 | 5 | 12 ÷ 16 | 254(2500 N) | 275(2650 N) |
| d |
L | D | C | Код | Упаковка | Діаметр отвору | Діапазон з'єднуваних товщин | Витривалість на розрив в кг (N) | Витривалість на зсув в кг (N) |
| 3,2 | 6 | 6 | 1,70 | 582320603 | 500 | 3,3 | 0,5 ÷ 1,5 | 51(500 N) | 41(400 N) |
| 3,2 | 7,5 | 6 | 1,70 | 582320703 | 500 | 3,3 | 1,5 ÷ 3,5 | 51(500 N) | 41(400 N) |
| 3,2 | 9 | 6 | 1,70 | 582320903 | 500 | 3,3 | 3,5 ÷ 4,5 | 51(500 N) | 41(400 N) |
| 3,2 | 10,5 | 6 | 1,70 | 582321003 | 500 | 3,3 | 4,5 ÷ 6 | 51(500 N) | 41(400 N) |
| 4 | 9,5 | 8 | 2,20 | 582400903 | 500 | 4,1 | 2 ÷ 4 | 85(840 N) | 65(640 N) |
| 4 | 11 | 8 | 2,20 | 582401103 | 500 | 4,1 | 4 ÷ 6 | 85(840 N) | 65(640 N) |
| 4 | 12,5 | 8 | 2,20 | 582401203 | 500 | 4,1 | 6 ÷ 8 | 85(840 N) | 65(640 N) |
| 4,8 | 8,5 | 9 | 2,60 | 582480803 | 500 | 5 | 1,5 ÷ 3,5 | 132(1300 N) | 95(950 N) |
| 4,8 | 11,5 | 9 | 2,60 | 582481103 | 500 | 5 | 3,5 ÷ 6,5 | 132(1300 N) | 95(950 N) |
| 4,8 | 14,5 | 9 | 2,60 | 582481403 | 500 | 5 | 6,5 ÷ 9 | 132(1300 N) | 95(950 N) |
| 4,8 | 18 | 9 | 2,60 | 582481803 | 500 | 5 | 9 ÷ 12 | 132(1300 N) | 95(950 N) |