Nity zrywalne standardowe z kołnierzem płaskim

Materiał: Aluminium/Stal ocynk, Aluminium/Stal nierdzewna, Aluminium/Aluminium, Miedź/Stal ocynk

Nity standardowe z kołnierzem płaskim to najpopularniejsza i najszersza kategoria nitów, dostępna w wielu materiałach i rozmiarach.

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami:

Zapytaj o dostępność

Zadzwoń: +48 32 780 19 49lub napisz: biuro@slavi.pl

Nity zrywalne szczelne wymiary

Aluminium / Stal ocynk

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
2,4 6 5 1,43 501240603 1000 2,5 0,5 ÷ 3 66(650 N) 45(450 N)
2,4 8 5 1,43 501240803 1000 2,5 3 ÷ 5 66(650 N) 45(450 N)
2,4 10 5 1,43 501241003 1000 2,5 5 ÷ 7 66(650 N) 45(450 N)
2,4 12 5 1,43 501241203 1000 2,5 7 ÷ 9 66(650 N) 45(450 N)
3 5 6 1,70 501300503 1000 3,1 0,5 ÷ 2 101(1000 N) 76(750 N)
3 6 6 1,70 501300603 1000 3,1 2 ÷ 3 101(1000 N) 76(750 N)
3 8 6 1,70 501300803 1000 3,1 3 ÷ 5 101(1000 N) 76(750 N)
3 10 6 1,70 501301003 1000 3,1 5 ÷ 7 101(1000 N) 76(750 N)
3 12 6 1,70 501301203 500 3,1 7 ÷ 9 101(1000 N) 76(750 N)
3 14 6 1,70 501301403 500 3,1 9 ÷ 11 101(1000 N) 76(750 N)
3 16 6 1,70 501301603 500 3,1 11 ÷ 13 101(1000 N) 76(750 N)
3,2 6 6,5 1,80 501320603 1000 3,3 0,5 ÷ 3 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 8 6,5 1,80 501320803 1000 3,3 3 ÷ 5 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 10 6,5 1,80 501321003 1000 3,3 5 ÷ 7 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 12 6,5 1,80 501321203 500 3,3 7 ÷ 9 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 14 6,5 1,80 501321403 500 3,3 9 ÷ 11 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 16 6,5 1,80 501321603 500 3,3 11 ÷ 13 127(1250 N) 91(900 N)
3,4 6 7 2 501340603 1000 3,5 0,5 ÷ 3 132(1300 N) 81(800 N)
3,4 7 7 2 501340703 1000 3,5 3 ÷ 4 132(1300 N) 81(800 N)
3,4 9 7 2 501340903 1000 3,5 4 ÷ 6 132(1300 N) 81(800 N)
3,4 12 7 2 501341203 500 3,5 6 ÷ 9 132(1300 N) 81(800 N)
3,4 14 7 2 501341403 500 3,5 9 ÷ 11 132(1300 N) 81(800 N)
3,4 16 7 2 501341603 500 3,5 11 ÷ 13 132(1300 N) 81(800 N)
3,4 18 7 2 501341803 500 3,5 13 ÷ 15 132(1300 N) 81(800 N)
4 5 8 2,20 501400503 1000 4,1 0,5 ÷ 1,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 6 8 2,20 501400603 1000 4,1 1,5 ÷ 2,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 8 8 2,20 501400803 1000 4,1 2,5 ÷ 4,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 10 8 2,20 501401003 500 4,1 4,5 ÷ 6,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 12 8 2,20 501401203 500 4,1 6,5 ÷ 8,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 14 8 2,20 501401403 500 4,1 8,5 ÷ 10,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 16 8 2,20 501401603 500 4,1 10,5 ÷ 12,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 18 8 2,20 501401803 500 4,1 12,5 ÷ 14,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 20 8 2,20 501402003 500 4,1 14,5 ÷ 16 203(2000 N) 142(1400 N)
4 25 8 2,20 501402503 500 4,1 16 ÷ 21 203(2000 N) 142(1400 N)
4 30 8 2,20 501403003 500 4,1 21 ÷ 25 203(2000 N) 142(1400 N)
4,8 6 10 2,60 501480603 500 5 0,5 ÷ 2 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 8 10 2,60 501480803 500 5 2 ÷ 4 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 10 10 2,60 501481003 500 5 4 ÷ 6 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 12 10 2,60 501481203 500 5 6 ÷ 8 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 14 10 2,60 501481403 500 5 8 ÷ 10 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 16 10 2,60 501481603 500 5 10 ÷ 12 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 18 10 2,60 501480803 500 5 12 ÷ 14 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 20 10 2,60 501482003 500 5 14 ÷ 16 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 25 10 2,60 501482503 500 5 16 ÷ 21 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 30 10 2,60 501483003 500 5 21 ÷ 24 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 35 10 2,60 501483503 500 5 24 ÷ 29 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 40 10 2,60 501484003 500 5 29 ÷ 34 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 45 10 2,60 501484503 500 5 34 ÷ 39 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 50 10 2,60 501485003 500 5 39 ÷ 44 311(3050 N) 219(2150 N)
6 8 12 3,50 501600803 500 6,1 2 ÷ 3 408(4000 N) 254(2500 N)
6 10 12 3,50 501601003 500 6,1 3 ÷ 5 408(4000 N) 254(2500 N)
6 12 12 3,50 501601203 500 6,1 5 ÷ 7 408(4000 N) 254(2500 N)
6 15 12 3,50 501601503 500 6,1 7 ÷ 10 408(4000 N) 254(2500 N)
6 18 12 3,50 501601803 500 6,1 10 ÷ 13 408(4000 N) 254(2500 N)
6 22 12 3,50 501602203 500 6,1 13 ÷ 17 408(4000 N) 254(2500 N)
6 26 12 3,50 501602603 500 6,1 17 ÷ 21 408(4000 N) 254(2500 N)
6 30 12 3,50 501603003 500 6,1 21 ÷ 25 408(4000 N) 254(2500 N)
6,4 8 12 3,50 501640803 500 6,5 2 ÷ 3 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 10 12 3,50 501641003 500 6,5 3 ÷ 5 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 12 12 3,50 501641203 500 6,5 5 ÷ 7 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 15 12 3,50 501641503 500 6,5 7 ÷ 10 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 18 12 3,50 501641803 500 6,5 10 ÷ 13 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 22 12 3,50 501642203 500 6,5 13 ÷ 17 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 26 12 3,50 501642603 500 6,5 17 ÷ 21 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 30 12 3,50 501643003 500 6,5 21 ÷ 25 509(5000 N) 321(3150 N)
7,8 15 14 3,80 501781503 500 8 4 ÷ 9,5 723(7100 N) 550(5400 N)
7,8 18 14 3,80 501781803 500 8 9,5 ÷ 12,5 723(7100 N) 550(5400 N)
7,8 22 14 3,80 501782203 500 8 12,5 ÷ 16,5 723(7100 N) 550(5400 N)
7,8 26 14 3,80 501782603 500 8 16,5 ÷ 20,5 723(7100 N) 550(5400 N)
7,8 30 14 3,80 501783003 500 8 20,5 ÷ 24,5 723(7100 N) 550(5400 N)
7,8 35 14 3,80 501783503 500 8 24,5 ÷ 29,5 723(7100 N) 550(5400 N)
7,8 40 14 3,80 501784003 500 8 29,5 ÷ 34,5 723(7100 N) 550(5400 N)

Aluminium / Stal nierdzewna

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3 6 6 1,70 508300603 1000 3,1 1 ÷ 3 101(1000 N) 76(750 N)
3 8 6 1,70 508300803 1000 3,1 3 ÷ 5 101(1000 N) 76(750 N)
3 10 6 1,70 508301003 1000 3,1 5 ÷ 7 101(1000 N) 76(750 N)
3 12 6 1,70 508301203 500 3,1 7 ÷ 9 101(1000 N) 76(750 N)
3,2 6 6,5 1,80 508320603 500 3,3 1 ÷ 3 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 8 6,5 1,80 508320803 500 3,3 3 ÷ 5 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 10 6,5 1,80 508321003 500 3,3 5 ÷ 7 127(1250 N) 91(900 N)
3,2 12 6,5 1,80 508321203 500 3,3 7 ÷ 9 127(1250 N) 91(900 N)
4 6 8 2,20 508400603 500 4,1 1,5 ÷ 2,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 8 8 2,20 508400803 500 4,1 2,5 ÷ 4,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 10 8 2,20 508401003 500 4,1 4,5 ÷ 6,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 12 8 2,20 508401203 500 4,1 6,5 ÷ 8,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 14 8 2,20 508401403 500 4,1 8,5 ÷ 10,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 16 8 2,20 508401603 500 4,1 10,5 ÷ 12,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 18 8 2,20 508401803 500 4,1 12,5 ÷ 14,5 203(2000 N) 142(1400 N)
4 20 8 2,20 508402003 500 4,1 14,5 ÷ 16 203(2000 N) 142(1400 N)
4,8 8 10 2,60 508480803 500 5 2 ÷ 4 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 10 10 2,60 508481003 500 5 4 ÷ 6 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 12 10 2,60 508481203 500 5 6 ÷ 8 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 14 10 2,60 508481403 500 5 8 ÷ 10 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 16 10 2,60 508481603 500 5 10 ÷ 12 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 18 10 2,60 508481803 500 5 12 ÷ 14 311(3050 N) 219(2150 N)
4,8 20 10 2,60 508482003 500 5 14 ÷ 16 311(3050 N) 219(2150 N)
6 10 12 3,50 508601003 500 6,1 3 ÷ 5 408(4000 N) 254(2500 N)
6 12 12 3,50 508601203 500 6,1 5 ÷ 7 408(4000 N) 254(2500 N)
6 15 12 3,50 508601503 500 6,1 7 ÷ 10 408(4000 N) 254(2500 N)
6 18 12 3,50 508601803 500 6,1 10 ÷ 13 408(4000 N) 254(2500 N)
6 22 12 3,50 508602203 500 6,1 13 ÷ 17 408(4000 N) 254(2500 N)
6,4 10 12 3,50 508641003 500 6,5 3 ÷ 5 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 12 12 3,50 508641203 500 6,5 5 ÷ 7 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 15 12 3,50 508641503 500 6,5 7 ÷ 10 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 18 12 3,50 508641803 500 6,5 10 ÷ 13 509(5000 N) 321(3150 N)
6,4 22 12 3,50 508642203 500 6,5 13 ÷ 17 509(5000 N) 321(3150 N)

Aluminium / Aluminium

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3,2 6 6,5 2,10 507320603 1000 3,3 0,5 ÷ 3 86(850 N) 61(600 N)
3,2 8 6,5 2,10 507320803 1000 3,3 3 ÷ 5 86(850 N) 61(600 N)
3,2 10 6,5 2,10 507321003 1000 3,3 5 ÷ 7 86(850 N) 61(600 N)
3,2 12 6,5 2,10 507321203 1000 3,3 7 ÷ 9 86(850 N) 61(600 N)
4 8 8 2,60 507400803 1000 4,1 1 ÷ 4,5 122(1200 N) 86(850 N)
4 10 8 2,60 507401003 1000 4,1 4,5 ÷ 6,5 122(1200 N) 86(850 N)
4 12 8 2,60 507401203 500 4,1 6,5 ÷ 8,5 122(1200 N) 86(850 N)
4 14 8 2,60 507401403 500 4,1 8,5 ÷ 10,5 122(1200 N) 86(850 N)
4 16 8 2,60 507401603 500 4,1 10,5 ÷ 12,5 122(1200 N) 86(850 N)
4,8 8 10 3 507480803 500 5 2 ÷ 4 203(2000 N) 142(1400 N)
4,8 10 10 3 507481003 500 5 4 ÷ 6 203(2000 N) 142(1400 N)
4,8 12 10 3 507481203 500 5 6 ÷ 8 203(2000 N) 142(1400 N)
4,8 14 10 3 507481403 500 5 8 ÷ 10 203(2000 N) 142(1400 N)
4,8 16 10 3 507481603 500 5 10 ÷ 12 203(2000 N) 142(1400 N)
4,8 18 10 3 507481803 500 5 12 ÷ 14 203(2000 N) 142(1400 N)

Stal ocynk / Stal ocynk

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3 6 6 1,70 521300603 1000 3,1 0,5 ÷ 3 203(2000 N) 178(1750 N)
3 8 6 1,70 521300803 1000 3,1 3 ÷ 5 203(2000 N) 178(1750 N)
3 10 6 1,70 521301003 1000 3,1 5 ÷ 7 203(2000 N) 178(1750 N)
3 12 6 1,70 521301203 500 3,1 7 ÷ 9 203(2000 N) 178(1750 N)
3,2 6 6,5 2 521320603 1000 3,3 0,5 ÷ 3 178(1750 N) 142(1400 N)
3,2 8 6,5 2 521320803 1000 3,3 3 ÷ 5 178(1750 N) 142(1400 N)
3,2 10 6,5 2 521321003 1000 3,3 5 ÷ 7 178(1750 N) 142(1400 N)
3,2 12 6,5 2 521321203 500 3,3 7 ÷ 9 178(1750 N) 142(1400 N)
4 6 8 2,25 521400603 500 4,1 0,5 ÷ 2 326(3200 N) 239(2350 N)
4 8 8 2,25 521400803 500 4,1 2 ÷ 4 326(3200 N) 239(2350 N)
4 10 8 2,25 521401003 500 4,1 4 ÷ 6 326(3200 N) 239(2350 N)
4 12 8 2,25 521401203 500 4,1 6 ÷ 8 326(3200 N) 239(2350 N)
4 14 8 2,25 521401403 500 4,1 8 ÷ 10 326(3200 N) 239(2350 N)
4 16 8 2,25 521401603 500 4,1 10 ÷ 12 326(3200 N) 239(2350 N)
4 18 8 2,25 521401803 500 4,1 12 ÷ 14 326(3200 N) 239(2350 N)
4 20 8 2,25 521402003 500 4,1 14 ÷ 16 326(3200 N) 239(2350 N)
4 25 8 2,25 521402503 500 4,1 16 ÷ 20 326(3200 N) 239(2350 N)
4,8 6 9 2,90 521480603 500 5 0,5 ÷ 2 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 8 9 2,90 521480803 500 5 2 ÷ 4 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 10 9 2,90 521481003 500 5 4 ÷ 6 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 12 9 2,90 521481203 500 5 6 ÷ 8 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 14 9 2,90 521481403 500 5 8 ÷ 10 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 16 9 2,90 521481603 500 5 10 ÷ 12 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 18 9 2,90 521481803 500 5 12 ÷ 14 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 20 9 2,90 521482003 500 5 14 ÷ 16 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 25 9 2,90 521482503 500 5 16 ÷ 20 397(3900 N) 316(3100 N)
4,8 30 9 2,90 521483003 500 5 20 ÷ 24 397(3900 N) 316(3100 N)
6 12 12 3,50 521601203 500 6,1 4 ÷ 7 601(5900 N) 471(4620 N)
6 15 12 3,50 521601503 500 6,1 7 ÷ 10 601(5900 N) 471(4620 N)
6 18 12 3,50 521601803 500 6,1 10,5 ÷ 12,5 601(5900 N) 471(4620 N)
6 22 12 3,50 521602203 500 6,1 12,5 ÷ 16,5 601(5900 N) 471(4620 N)
6 26 12 3,50 521602603 500 6,1 16,5 ÷ 20,5 601(5900 N) 471(4620 N)
6 30 12 3,50 521603003 500 6,1 20,5 ÷ 24,5 601(5900 N) 471(4620 N)
6,4 12 12 3,80 521641203 500 6,5 4 ÷ 7 688(6750 N) 509(5000 N)
6,4 15 12 3,80 521641503 500 6,5 7 ÷ 10 688(6750 N) 509(5000 N)
6,4 18 12 3,80 521641803 500 6,5 10,5 ÷ 12,5 688(6750 N) 509(5000 N)
6,4 22 12 3,80 521642203 500 6,5 12,5 ÷ 16,5 688(6750 N) 509(5000 N)
6,4 26 12 3,80 521642603 500 6,5 16,5 ÷ 20,5 688(6750 N) 509(5000 N)
6,4 30 12 3,80 521643003 500 6,5 20,5 ÷ 24,5 688(6750 N) 509(5000 N)

Stal nierdzewna A2 / Stal nierdzewna A2

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3 6 6 1,80 522300603 1000 3,1 0,5 ÷ 3 224(2200 N) 178(1750 N)
3 8 6 1,80 522300803 1000 3,1 3 ÷ 5 224(2200 N) 178(1750 N)
3 10 6 1,80 522301003 1000 3,1 5 ÷ 7 224(2200 N) 178(1750 N)
3 12 6 1,80 522301203 500 3,1 7 ÷ 8,5 224(2200 N) 178(1750 N)
3,2 6 6,5 2 522320603 1000 3,3 0,5 ÷ 2,5 275(2700 N) 239(2350 N)
3,2 8 6,5 2 522320803 1000 3,3 2,5 ÷ 4,5 275(2700 N) 239(2350 N)
3,2 10 6,5 2 522321003 1000 3,3 4,5 ÷ 6,5 275(2700 N) 239(2350 N)
3,2 12 6,5 2 522321203 500 3,3 6,5 ÷ 8,5 275(2700 N) 239(2350 N)
4 6 8 2,40 522400603 500 4,1 0,5 ÷ 2 428(4200 N) 372(3650 N)
4 8 8 2,40 522400803 500 4,1 2 ÷ 4 428(4200 N) 372(3650 N)
4 10 8 2,40 522401003 500 4,1 4 ÷ 6 428(4200 N) 372(3650 N)
4 12 8 2,40 522401203 500 4,1 6 ÷ 8 428(4200 N) 372(3650 N)
4 14 8 2,40 522401403 500 4,1 8 ÷ 10 428(4200 N) 372(3650 N)
4 16 8 2,40 522401603 500 4,1 10 ÷ 12 428(4200 N) 372(3650 N)
4,8 8 9 3 522480803 500 5 1,5 ÷ 3,5 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 10 9 3 522481003 500 5 3,5 ÷ 5,5 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 12 9 3 522481203 500 5 5,5 ÷ 7,5 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 14 9 3 522481403 500 5 7,5 ÷ 9,5 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 16 9 3 522481603 500 5 9,5 ÷ 11,5 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 18 9 3 522481803 500 5 11,5 ÷ 13,5 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 20 9 3 522482003 500 5 13,5 ÷ 15,5 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 25 9 3 522482503 500 5 15,5 ÷ 20 611(6000 N) 530(5200 N)
4,8 30 9 3 522483003 500 5 20 ÷ 24 611(6000 N) 530(5200 N)
6,4 12 12 3,95 522641203 500 6,5 4 ÷ 7 897(8800 N) 713(7000 N)
6,4 15 12 3,95 522641503 500 6,5 7 ÷ 10 897(8800 N) 713(7000 N)
6,4 18 12 3,95 522641803 500 6,5 10 ÷ 13 897(8800 N) 713(7000 N)
6,4 22 12 3,95 522642203 500 6,5 13 ÷ 17 897(8800 N) 713(7000 N)

Stal kwasoodporna A4 / Stal kwasoodporna A4

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3,2 6 6,5 2 526320603 1000 3,3 0,5 ÷ 2,5 280(2750 N) 244(2400 N)
3,2 8 6,5 2 526320803 1000 3,3 2,5 ÷ 4,5 280(2750 N) 244(2400 N)
3,2 10 6,5 2 526321003 1000 3,3 4,5 ÷ 6,5 280(2750 N) 244(2400 N)
3,2 12 6,5 2 526321203 1000 3,3 6,5 ÷ 8,5 280(2750 N) 244(2400 N)
4 8 8 2,4 526400803 500 4,1 2 ÷ 4 418(4100 N) 346(3400 N)
4 10 8 2,4 526401003 500 4,1 4 ÷ 6 418(4100 N) 346(3400 N)
4 12 8 2,4 526401203 500 4,1 6 ÷ 8 418(4100 N) 346(3400 N)
4 14 8 2,4 526401403 500 4,1 8 ÷ 10 418(4100 N) 346(3400 N)
4,8 10 9 3 526481003 500 5 3,5 ÷ 5,5 601(5900 N) 525(5150 N)
4,8 12 9 3 526481203 500 5 5,5 ÷ 7,5 601(5900 N) 525(5150 N)
4,8 14 9 3 526481403 500 5 7,5 ÷ 9,5 601(5900 N) 525(5150 N)
4,8 16 9 3 526481603 500 5 9,5 ÷ 11,5 601(5900 N) 525(5150 N)

Stop miedziano-niklowy inox Cu Ni / Stal nierdzewna A2

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3,2 7 6,5 2 536320703 1000 3,3 0,5 ÷ 4 214(2100 N) 142(1400 N)
3,2 9 6,5 2 536320903 1000 3,3 4 ÷ 6 214(2100 N) 142(1400 N)
3,2 11 6,5 2 536321103 1000 3,3 6 ÷ 8 214(2100 N) 142(1400 N)
3,2 14 6,5 2 536321403 500 3,3 8 ÷ 11 214(2100 N) 142(1400 N)
4 7 8 2,40 536400703 500 4,1 0,5 ÷ 3,5 351(3450 N) 219(2150 N)
4 9 8 2,40 536400903 500 4,1 3,5 ÷ 5,5 351(3450 N) 219(2150 N)
4 11 8 2,40 536401103 500 4,1 5,5 ÷ 7,5 351(3450 N) 219(2150 N)
4 12 8 2,40 536401203 500 4,1 7,5 ÷ 8,5 351(3450 N) 219(2150 N)
4 14 8 2,40 536401403 500 4,1 8,5 ÷ 10,5 351(3450 N) 219(2150 N)
4 16 8 2,40 536401603 500 4,1 10,5 ÷ 12,5 351(3450 N) 219(2150 N)
4 18 8 2,40 536401803 500 4,1 12,5 ÷ 14,5 351(3450 N) 219(2150 N)
4,8 8 9 3 536480803 500 5 1,5 ÷ 4 411(4000 N) 309(3031 N)
4,8 10 9 3 536481003 500 5 4 ÷ 6 411(4000 N) 309(3031 N)
4,8 12 9 3 536481203 500 5 6 ÷ 8 411(4000 N) 309(3031 N)
4,8 14 9 3 536481403 500 5 8 ÷ 10 411(4000 N) 309(3031 N)
4,8 16 9 3 536481603 500 5 10 ÷ 12 411(4000 N) 309(3031 N)
4,8 20 9 3 536482003 500 5 12 ÷ 16 411(4000 N) 309(3031 N)

Miedź / Stal ocynk

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3 7 6 1,70 531300703 1000 3,1 0,5 ÷ 4 112(1100 N) 81(800 N)
3 9 6 1,70 531300903 1000 3,1 4 ÷ 6 112(1100 N) 81(800 N)
3 11 6 1,70 531301103 1000 3,1 6 ÷ 8 112(1100 N) 81(800 N)
3 14 6 1,70 531301403 1000 3,1 8 ÷ 11 112(1100 N) 81(800 N)
3,2 6 6,5 2 531320603 1000 3,3 0,5 ÷ 3 122(1200 N) 91(900 N)
3,2 7 6,5 2 531320703 1000 3,3 3 ÷ 4 122(1200 N) 91(900 N)
3,2 9 6,5 2 531320903 1000 3,3 4 ÷ 6 122(1200 N) 91(900 N)
3,2 11 6,5 2 531321103 1000 3,3 6 ÷ 8 122(1200 N) 91(900 N)
3,4 7 7 2 531340703 1000 3,5 0,5 ÷ 4 142(1400 N) 101(1000 N)
3,4 9 7 2 531340903 1000 3,5 4 ÷ 6 142(1400 N) 101(1000 N)
3,4 11 7 2 531341103 500 3,5 6 ÷ 8 142(1400 N) 101(1000 N)
4 6 8 2,20 531400603 500 4,1 0,5 ÷ 2,5 224(2200 N) 168(1650 N)
4 7 8 2,20 531400703 500 4,1 2,5 ÷ 3,5 224(2200 N) 168(1650 N)
4 9 8 2,20 531400903 500 4,1 3,5 ÷ 5,5 224(2200 N) 168(1650 N)
4 11 8 2,20 531401103 500 4,1 5,5 ÷ 7,5 224(2200 N) 168(1650 N)
4 12 8 2,20 531401203 500 4,1 7,5 ÷ 8,5 224(2200 N) 168(1650 N)
4 14 8 2,20 531401403 500 4,1 8,5 ÷ 10,5 224(2200 N) 168(1650 N)
4 16 8 2,20 531401603 500 4,1 10,5 ÷ 12,5 224(2200 N) 168(1650 N)
4 20 8 2,20 531402003 500 4,1 12,5 ÷ 16 224(2200 N) 168(1650 N)
4 25 8 2,20 531402503 500 4,1 16 ÷ 21 224(2200 N) 168(1650 N)
4,8 10 9 2,90 531481003 500 5 2 ÷ 6 285(2800 N) 214(2100 N)
4,8 12 9 2,90 531481203 500 5 6 ÷ 8 285(2800 N) 214(2100 N)
4,8 14 9 2,90 531481403 500 5 8 ÷ 10 285(2800 N) 214(2100 N)
4,8 16 9 2,90 531481603 500 5 10 ÷ 12 285(2800 N) 214(2100 N)
4,8 18 9 2,90 531481803 500 5 12 ÷ 14 285(2800 N) 214(2100 N)
4,8 20 9 2,90 531482003 500 5 14 ÷ 16 285(2800 N) 214(2100 N)
4,8 30 9 2,90 531483003 500 5 20 ÷ 24 285(2800 N) 214(2100 N)

Miedź / Mosiądz

d
L D C Kod Opakowanie Średnica otworu Zakres łączonych grubości Wytrzymałość na zrywanie w kg (N) Wytrzymałość na ścinanie w kg (N)
3,2  7  6,5  2 533320703 1000 3,3 0,5 ÷ 4 122(1200 N) 91(900 N)
3,2  9  6,5  2 533320903 1000 3,3 4 ÷ 6 122(1200 N) 91(900 N)
3,4  7   7  2 533340703 1000 3,5 0,5 ÷ 4 142(1400 N) 101(1000 N)
3,4  9   7  2 533340903 1000 3,5 4 ÷ 6 142(1400 N) 101(1000 N)