

Nity stożkowo-soczewkowe, zgodne z normami DIN 302 i ISO 1051, to trwałe elementy złączne zapewniające estetyczne wykończenie dzięki lekko wypukłej główce. Nit z łbem stożkowym soczewkowym jest idealnym rozwiązaniem dla projektów wymagających bezpieczeństwa oraz niezawodności połączenia.
Te nity są dostępne w różnych rozmiarach i materiałach, takich jak stal, co umożliwia ich szerokie zastosowanie w konstrukcjach, gdzie wymagana jest wysoka jakość i zgodność z międzynarodowymi normami, takimi jak PN 82957 oraz ISO.
Nasza oferta obejmuje również inne elementy złączne, takie jak nakrętki sześciokątne, które mogą uzupełniać nity w bardziej złożonych projektach.
Dzięki przestrzeganiu norm DIN i międzynarodowych standardów, produkty te gwarantują niezawodność, trwałość i estetykę w każdej aplikacji. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu – oferujemy szeroki wybór elementów złącznych dostosowanych do Twoich potrzeb.
Średnica nominalna d (mm) |
Średnica główki dk (mm) |
Wysokość soczewki W (mm) |
Wysokość stożka k (mm) |
Długość nitu l (mm) |
Standardowe długości (mm) |
10 | 14,5 | 1 | 3 | 10-52 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52 |
12 | 18 | 1 | 4 | 14-60 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60 |
14 | 21,5 | 1 | 5 | 18-70 | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70 |
16 | 26 | 1 | 6,5 | 24-80 | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80 |
18 | 30 | 1 | 8 | 26-90 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90 |
20 | 31,5 | 1 | 10 | 30-100 | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90, 95,100 |
22 | 34,5 | 2 | 11 | 32-110 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90, 95,100, 105, 110 |
24 | 38 | 2 | 12 | 36-120 | 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90, 95,100, 105, 110, 115, 120 |
27 | 42 | 2 | 13,5 | 40-135 | 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90, 95,100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 |
30 | 42,5 | 2 | 15 | 45-150 | 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90, 95,100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 |
33 | 46,5 | 2 | 16,5 | 50-160 | 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90, 95,100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160 |
36 | 51 | 2 | 18 |
55-160 |
55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 85, 90, 95,100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160 |
Gdzie:
„d” to średnica nominalna trzpienia nitu.
„dk” to średnica główki.
„W” to wysokość soczewki.
„k” to wysokość stożka.
„l” to długość trzpienia nitu.