

Nity pełne z łbem kulistym, zgodne z normami DIN 660, ISO 1051 oraz PN 82952, to najpopularniejsza i najszersza kategoria nitów zaklepywanych. Są one dostępne w różnych materiałach, takich jak mosiądz, miedź oraz stal, co sprawia, że znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w przemyśle i motoryzacji.
Dzięki swojej trwałości i bezpieczeństwu nity z łbem kulistym są niezastąpione w utrzymaniu trwałych połączeń konstrukcyjnych. Ich różnorodność w rozmiarach, w tym w średnicach, umożliwia dopasowanie do specyficznych potrzeb aplikacyjnych.
Nity te charakteryzują się łatwością montażu oraz uniwersalnym zastosowaniem, dzięki czemu są chętnie wykorzystywane w różnych projektach. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą nitów pełnych, które spełnią najwyższe wymagania jakościowe i konstrukcyjne.
Średnica nominalna d (mm) |
Średnica główki dk (mm) |
Wysokość główki k (mm) |
Długość nitu l (mm) |
Standardowe długości (mm) |
1,6 | 3,2 | 0,8 | 3-12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
2,0 | 4,0 | 1,0 | 4-16 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
2,5 | 5,0 | 1,25 | 5-20 | 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
3,0 | 6,0 | 1,5 | 6-24 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |
4,0 | 8,0 | 2,0 | 8-30 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 |
5,0 | 10,0 | 2,5 | 10-35 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 35 |
6,0 | 12,0 | 3,0 | 12-40 | 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 35, 40 |
8,0 | 16,0 | 4,0 | 16-50 | 16, 18, 20, 24, 30, 35, 40, 50 |
10,0 | 20,0 | 5,0 | 20-60 | 20, 24, 30, 35, 40, 50, 60 |
12,0 | 24,0 | 6,0 | 24-80 | 24, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 |
Gdzie:
„d” to średnica nominalna trzpienia nitu.
„dk” to średnica główki.
„k” to wysokość główki.
„l” to długość trzpienia nitu.