



Kołki wciskane to niezawodne elementy montażowe, które cechuje wysoka wytrzymałość na skręcanie, ścinanie i wyrywanie. Po zamontowaniu licują z powierzchnią, zapewniając estetyczne wykończenie oraz eliminując potrzebę zgrzewania. Ich konstrukcja sprawia, że doskonale nadają się do blach, metali i tworzyw sztucznych, zarówno w przypadku otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych.
Dostępne w różnych rozmiarach i gwintach, kołki wciskane znajdują zastosowanie w aluminium, stali ocynkowanej i nierdzewnej, gdzie wymagane są trwałe połączenia odporne na duże obciążenia. Dzięki swojej wszechstronności mogą być montowane w delikatnych materiałach, takich jak obwody drukowane, oferując zalety kołków wciskanych: szybki montaż, wysoka wytrzymałość i brak uszkodzeń po drugiej stronie elementu.
Oferujemy również kołki gwintowane wciskane, które zapewniają dodatkowe funkcjonalności i są idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych, wymagających wytrzymałości oraz estetyki montażu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kołków wciskanych z różnych materiałów, w tym stali nierdzewnej i ocynkowanej.
M |
L |
Minimalna |
Średnica |
S |
H |
Minimalny |
Indeks artykułu |
|
Stal ocynk |
Stal nierdzewna |
|||||||
M2 | 6 | 1.0 | 2.0 | 1.95 | 3.5 | 5.2 | VFHM0206ST | VFHSM0206SS |
8 | VFHM0208ST | VFHSM0208SS | ||||||
10 | VFHM0210ST | VFHSM0210SS | ||||||
12 | VFHM0212ST | VFHSM0212SS | ||||||
15 | VFHM0215ST | VFHSM0215SS | ||||||
18 | VFHM0218ST | VFHSM0218SS | ||||||
20 | VFHM0220ST | VFHSM0220SS | ||||||
M2.5 | 5 | 1.0 | 2.5 | 1.95 | 4.1 | 5.4 | VFHM02505ST | VFHSM02505SS |
6 | VFHM02506ST | VFHSM02506SS | ||||||
8 | VFHM02508ST | VFHSM02508SS | ||||||
10 | VFHM02510ST | VFHSM02510SS | ||||||
12 | VFHM02512ST | VFHSM02512SS | ||||||
15 | VFHM02515ST | VFHSM02515SS | ||||||
18 | VFHM02518ST | VFHSM02518SS | ||||||
20 | VFHM02520ST | VFHSM02520SS | ||||||
25 | VFHM02525ST | VFHSM02525SS | ||||||
M3 | 5 | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 4.6 | 5.6 | VFHM0305ST | VFHSM0305SS |
6 | VFHM0306ST | VFHSM0306SS | ||||||
8 | VFHM0308ST | VFHSM0308SS | ||||||
10 | VFHM0310ST | VFHSM0310SS | ||||||
12 | VFHM0312ST | VFHSM0312SS | ||||||
15 | VFHM0315ST | VFHSM0315SS | ||||||
16 | VFHM0316ST | VFHSM0316SS | ||||||
18 | VFHM0318ST | VFHSM0318SS | ||||||
20 | VFHM0320ST | VFHSM0320SS | ||||||
22 | VFHM0322ST | VFHSM0322SS | ||||||
25 | VFHM0325ST | VFHSM0325SS | ||||||
30 | VFHM0330ST | VFHSM0330SS | ||||||
35 | VFHM0335ST | VFHSM0335SS | ||||||
M3.5 | 8 | 1.0 | 3.5 | 2.2 | 5.3 | 6.4 | VFHM03508ST | VFHSM03508SS |
10 | VFHM03510ST | VFHSM03510SS | ||||||
12 | VFHM03512ST | VFHSM03512SS | ||||||
15 | VFHM03515ST | VFHSM03515SS | ||||||
16 | VFHM03516ST | VFHSM03516SS | ||||||
20 | VFHM03520ST | VFHSM03520SS | ||||||
25 | VFHM03525ST | VFHSM03525SS | ||||||
M4 | 5 | 1.0 | 4.0 | 2.4 | 5.9 | 7.2 | VFHM0405ST | VFHSM0405SS |
6 | VFHM0406ST | VFHSM0406SS | ||||||
8 | VFHM0408ST | VFHSM0408SS | ||||||
10 | VFHM0410ST | VFHSM0410SS | ||||||
12 | VFHM0412ST | VFHSM0412SS | ||||||
15 | VFHM0415ST | VFHSM0415SS | ||||||
16 | VFHM0416ST | VFHSM0416SS | ||||||
18 | VFHM0418ST | VFHSM0418SS | ||||||
20 | VFHM0420ST | VFHSM0420SS | ||||||
22 | VFHM0422ST | VFHSM0422SS | ||||||
25 | VFHM0425ST | VFHSM0425SS | ||||||
28 | VFHM0428ST | VFHSM0428SS | ||||||
30 | VFHM0430ST | VFHSM0430SS | ||||||
35 | VFHM0435ST | VFHSM0435SS | ||||||
38 | VFHM0438ST | VFHSM0438SS | ||||||
40 | VFHM0440ST | VFHSM0440SS | ||||||
45 | VFHM0445ST | VFHSM0445SS | ||||||
50 | VFHM0450ST | VFHSM0450SS | ||||||
M5 | 6 | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 6.5 | 7.2 | VFHM0506ST | VFHSM0506SS |
8 | VFHM0508ST | VFHSM0508SS | ||||||
10 | VFHM0510ST | VFHSM0510SS | ||||||
12 | VFHM0512ST | VFHSM0512SS | ||||||
15 | VFHM0515ST | VFHSM0515SS | ||||||
16 | VFHM0516ST | VFHSM0516SS | ||||||
18 | VFHM0518ST | VFHSM0518SS | ||||||
20 | VFHM0520ST | VFHSM0520SS | ||||||
22 | VFHM0522ST | VFHSM0522SS | ||||||
25 | VFHM0525ST | VFHSM0525SS | ||||||
28 | VFHM0528ST | VFHSM0528SS | ||||||
30 | VFHM0530ST | VFHSM0530SS | ||||||
35 | VFHM0535ST | VFHSM0535SS | ||||||
38 | VFHM0538ST | VFHSM0538SS | ||||||
40 | VFHM0540ST | VFHSM0540SS | ||||||
45 | VFHM0545ST | VFHSM0545SS | ||||||
50 | VFHM0550ST | VFHSM0550SS | ||||||
M6 | 8 | 1.6 | 6.0 | 3.0 | 8.2 | 7.9 | VFHM0608ST | VFHSM0608SS |
10 | VFHM0610ST | VFHSM0610SS | ||||||
12 | VFHM0612ST | VFHSM0612SS | ||||||
15 | VFHM0615ST | VFHSM0615SS | ||||||
16 | VFHM0616ST | VFHSM0616SS | ||||||
18 | VFHM0618ST | VFHSM0618SS | ||||||
20 | VFHM0620ST | VFHSM0620SS | ||||||
22 | VFHM0622ST | VFHSM0622SS | ||||||
25 | VFHM0625ST | VFHSM0625SS | ||||||
28 | VFHM0628ST | VFHSM0628SS | ||||||
30 | VFHM0630ST | VFHSM0630SS | ||||||
35 | VFHM0635ST | VFHSM0635SS | ||||||
38 | VFHM0638ST | VFHSM0638SS | ||||||
40 | VFHM0640ST | VFHSM0640SS | ||||||
45 | VFHM0645ST | VFHSM0645SS | ||||||
50 | VFHM0650ST | VFHSM0650SS | ||||||
M8 | 8 | 2.4 | 8.0 | 3.7 | 9.6 | 9.6 | VFHM0808ST | VFHSM0808SS |
10 | VFHM0810ST | VFHSM0810SS | ||||||
12 | VFHM0812ST | VFHSM0812SS | ||||||
15 | VFHM0815ST | VFHSM0815SS | ||||||
16 | VFHM0816ST | VFHSM0816SS | ||||||
18 | VFHM0818ST | VFHSM0818SS | ||||||
20 | VFHM0820ST | VFHSM0820SS | ||||||
22 | VFHM0822ST | VFHSM0822SS | ||||||
25 | VFHM0825ST | VFHSM0825SS | ||||||
28 | VFHM0828ST | VFHSM0828SS | ||||||
30 | VFHM0830ST | VFHSM0830SS | ||||||
35 | VFHM0835ST | VFHSM0835SS | ||||||
38 | VFHM0838ST | VFHSM0838SS | ||||||
40 | VFHM0840ST | VFHSM0840SS | ||||||
45 | VFHM0845ST | VFHSM0845SS | ||||||
50 | VFHM0850ST | VFHSM0850SS |
M |
L |
Minimalna |
Średnica |
A |
B |
Minimalny |
Indeks artykułu |
|
Stal ocynk |
Stal nierdzewna |
|||||||
M5 | 12 | 1.3 | 5.0 | 1.14 | 2.7 | 10.7 | VHFHM0512ST | VHFHSM0512SS |
15 | VHFHM0515ST | VHFHSM0515SS | ||||||
20 | VHFHM0520ST | VHFHSM0520SS | ||||||
30 | VHFHM0530ST | VHFHSM0530SS | ||||||
M6 | 10 | 1.5 | 6.0 | 1.27 | 2.8 | 11.5 | VHFHM0610ST | VHFHSM0610SS |
12 | VHFHM0612ST | VHFHSM0612SS | ||||||
15 | VHFHM0615ST | VHFHSM0615SS | ||||||
18 | VHFHM0618ST | VHFHSM0618SS | ||||||
20 | VHFHM0620ST | VHFHSM0620SS | ||||||
25 | VHFHM0625ST | VHFHSM0625SS | ||||||
30 | VHFHM0630ST | VHFHSM0630SS | ||||||
35 | VHFHM0635ST | VHFHSM0635SS | ||||||
40 | VHFHM0640ST | VHFHSM0640SS | ||||||
50 | VHFHM0650ST | VHFHSM0650SS | ||||||
M8 | 12 | 2.0 | 8.0 | 1.78 | 3.5 | 12.7 | VHFHM0812ST | VHFHSM0812SS |
15 | VHFHM0815ST | VHFHSM0815SS | ||||||
16 | VHFHM0816ST | VHFHSM0816SS | ||||||
18 | VHFHM0818ST | VHFHSM0818SS | ||||||
20 | VHFHM0820ST | VHFHSM0820SS | ||||||
25 | VHFHM0825ST | VHFHSM0825SS | ||||||
30 | VHFHM0830ST | VHFHSM0830SS | ||||||
35 | VHFHM0835ST | VHFHSM0835SS | ||||||
40 | VHFHM0840ST | VHFHSM0840SS | ||||||
50 | VHFHM0850ST | VHFHSM0850SS | ||||||
M10 | 8 | 1.0 | 3.5 | 2.2 | 5.3 | 6.4 | VHFHM1008ST | VHFHSM1008SS |
10 | VHFHM1010ST | VHFHSM1010SS | ||||||
12 | VHFHM1012ST | VHFHSM1012SS | ||||||
15 | VHFHM1015ST | VHFHSM1015SS | ||||||
16 | VHFHM1016ST | VHFHSM1016SS | ||||||
20 | VHFHM1020ST | VHFHSM1020SS | ||||||
25 | VHFHM1025ST | VHFHSM1025SS |
Średnica kołka |
L |
Minimalna |
Średnica |
D1 |
H max. |
Minimalny |
Indeks artykułu |
Stal nierdzewna |
|||||||
3 | 6 | 1.0 | 3.5 | 5.2 | 2.29 | 6.4 | VTPSM0306SS |
8 | VTPSM0308SS | ||||||
10 | VTPSM0310SS | ||||||
12 | VTPSM0312SS | ||||||
16 | VTPSM0316SS | ||||||
20 | VTPSM0320SS | ||||||
4 | 8 | 1.0 | 4.5 | 6.12 | 2.29 | 7.1 | VTPSM0408SS |
10 | VTPSM0410SS | ||||||
12 | VTPSM0412SS | ||||||
16 | VTPSM0416SS | ||||||
20 | VTPSM0420SS | ||||||
5 | 8 | 1.0 | 5.5 | 7.19 | 2.29 | 7.6 | VTPSM0508SS |
10 | VTPSM0510SS | ||||||
12 | VTPSM0512SS | ||||||
16 | VTPSM0516SS | ||||||
20 | VTPSM0520SS | ||||||
6 | 10 | 1.0 | 6.5 | 8.13 | 2.29 | 7.9 | VTPSM0610SS |
12 | VTPSM0612SS | ||||||
16 | VTPSM0616SS | ||||||
20 | VTPSM0620SS |