Nitonakrętka cylindryczna otwarta z kołnierzem stożkowym FTS

Materiał: Ocynk galwaniczny, Stal nierdzewna A2, Stal nierdzewna kwasoodporna A4, Aluminium

Nitonakrętki cylindryczne otwarte z kołnierzem stożkowym stosujemy w połączeniach gdzie nit powinien licować się z materiałem nitowanym.

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami:

Zapytaj o dostępność

Zadzwoń: +48 32 780 19 49lub napisz: biuro@slavi.pl

Nitonakrętka cylindryczna otwarta z kołnierzem stożkowym FTS przekrójNitonakrętka cylindryczna otwarta kołnierz stożkowy FTS widok po zanitowaniu

Stal ocynk galwaniczny FTS

d Typ Zakres łączonych grubości r max Średnica otworu D B S L Kod Małe opakowanie Kod Duże opakowanie Wytrzymałość na rozciąganie w kg (N) Maksymalny moment dokręcenia w Kgm (Nm)
M3FTS/C 1,5÷2,8 6,2 5,0 4,9 8,0 1,5 9,5 60403102 200 60403101 2500 438 (4300 N) 0,1 (1 Nm)
M4FTS/C 1,5÷3,5 7,3 6,0 5,9 9,0 1,5 11,0 60404102 200 60404101 2500 744 (7300 N) 0,4 (4 Nm)
M4FTS/L 3,5÷5,0 7,3 6,0 5,9 9,0 1,5 13,0 60404302 200 60404301 2500 744 (7300 N) 0,4 (4 Nm)
M5FTS/C 1,5÷3,8 8,4 7,0 6,9 10,0 1,5 13,0 60405102 200 60405101 2500 1167 (11450 N) 0,7 (7 Nm)
M5FTS/L 3,8÷6,0 8,4 7,0 6,9 10,0 1,5 13,0 60405302 200 60405301 2500 1167 (11450 N) 0,7 (7 Nm)
M6FTS/C 1,5÷3,8 10,0 9,0 8,9 12,0 1,5 15,0 60406102 200 60406101 2500 1723 (16900 N) 1,4 (14 Nm)
M6FTS/L 3,8÷6,0 10,0 9,0 8,9 12,0 1,5 17,0 60406302 200 60406301 2500 1723 (16900 N) 1,4 (14 Nm)
M8FTS/C 1,5÷3,8 11,3 11,0 10,9 14,0 1,5 16,5 60408102 200 60408101 2000 2467 (24200 N) 2,4 (24 Nm)
M8FTS/L 3,8÷6,0 11,3 11,0 10,9 14,0 1,5 19,0 60408302 200 60408301 2000 2467 (24200 N) 2,4 (24 Nm)
M10FTS/C 1,5÷3,8 13,0 12,0 11,9 15,0 1,5 18,0 60410102 200 60410101 2000 2920 (28650 N) 4,0 (40 Nm)
M10FTS/L 3,8÷6,0 13,0 12,0 11,9 15,0 1,5 20,5 60410302 200 60410301 2000 2920 (28650 N) 4,0 (40 Nm)

Stal nierdzewna (A2) FTS-INOX-A2

d Typ Zakres łączonych grubości r max Średnica otworu D B S L Kod Małe opakowanie Kod Duże opakowanie Wytrzymałość na rozciąganie w kg (N) Maksymalny moment dokręcenia w Kgm (Nm)
M4FTS/C 1,5÷3,5 7,3 6,0 5,9 9,0 1,5 11,0 61404102 200 61404101 2500 632 (6200 N) 0,7 (7 Nm)
M5FTS/C 1,5÷3,8 8,3 7,0 6,9 10,0 1,5 13,0 61405102 200 61405101 2500 1279 (12550 N) 1,4 (14 Nm)
M5FTS/L 3,8÷6,0 8,3 7,0 6,9 10,0 1,5 15,0 61405302 200 61405301 2500 1270 (12550 N) 1,4 (14 Nm)
M6FTS/C 1,5÷3,8 10,0 9,0 8,9 12,0 1,5 15,0 61406102 200 61406101 2500 2339 (22950 N) 2,2 (22 Nm)
M6FTS/L 3,8÷6,0 10,0 9,0 8,9 12,0 1,5 17,0 61406302 200 61406301 2500 2339 (22950 N) 2,2 (22 Nm)
M8FTS/C 1,5÷3,8 11,2 11,0 10,9 14,0 1,5 16,5 61408102 200 61408101 2000 3257 (31950 N) 3,2 (32 Nm)
M8FTS/L 3,8÷6,0 11,2 11,0 10,9 14,0 1,5 19,0 61408302 200 61408301 2000 3257 (31950 N) 3,2 (32 Nm)
M10FTS/C 1,5÷3,5 13,0 13,0 12,9 16,0 1,5 18,0 61410102 200 61410101 2000 4057 (39800 N) 5,4 (54 Nm)
M10FTS/L 3,5÷6,0 13,0 13,0 12,9 16,0 1,5 20,5 61410302 200 61410301 2000 4057 (39800 N) 5,4 (54 Nm)

Stal nierdzewna kwasoodporna (A4) FTS-INOX-A4

d Typ Zakres łączonych grubości r max Średnica otworu D B S L Kod Małe opakowanie Kod Duże opakowanie Wytrzymałość na rozciąganie w kg (N) Maksymalny moment dokręcenia w Kgm (Nm)
Na zapytanie klienta

Aluminium

d Typ Zakres łączonych grubości r max Średnica otworu D B S L Kod Małe opakowanie Kod Duże opakowanie Wytrzymałość na rozciąganie w kg (N) Maksymalny moment dokręcenia w Kgm (Nm)
M4FTS/C 1,5÷3,5 7,4 6,0 5,9 9,0 1,5 11,0 60304102 200 60304101 2500 398 (3900 N) 0,2 (2,5 Nm)
M4FTS/L 3,5÷5,0 7,4 6,0 5,9 9,0 1,5 13,0 60304302 200 60304301 2500 398 (3900 N) 0,2 (2,5 Nm)
M5FTS/C 1,5÷3,8 8,5 7,0 6,9 10,0 1,5 13,0 60305102 200 60305101 2500 601 (5900 N) 0,5 (5 Nm)
M5FTS/L 3,8÷6,0 8,5 7,0 6,9 19,0 1,5 15,0 60305302 200 60305301 2500 601 (5900 N) 0,5 (5 Nm)
M6FTS/C 1,5÷3,8 10,2 9,0 8,9 12,0 1,5 15,0 60306102 200 60306101 2500 877 (8600 N) 0,8 (8 Nm)
M6FTS/L 3,8÷6,0 10,2 9,0 8,9 12,0 1,5 17,0 60306302 200 60306301 2500 877 (8600 N) 0,8 (8 Nm)
M8FTS/C 1,5÷3,8 11,4 11,0 10,9 14,0 1,5 16,5 60308102 200 60308101 2000 1040 (10200 N) 2, 0 (20 Nm)
M8FTS/L 3,8÷6,0 11,4 11,0 10,9 14,0 1,5 19,0 60308302 200 60308301 2500 1040 (10200 N) 2,0 (20 Nm)

Kategoria
Nitonakrętki
Kod produktu: